Search
Categories
- Diesel Forklift (5)
- LPG&Gasoline Forklift (2)
- Electric Forklift (2)
- Rough Terrain Forklift (1)
- Heavy Duty Forklift (1)
- VIP Forklift Solution (1)
- Warehouse Equipment (11)
Product Description
- Auto electric hydraulic transmission by TCM technology,just use your finger can achieve the forklift’s forward and backward;
- Japan Shimadzu brand Pump;
- Double front Pneumatic tires;
- Dual filters;
- Higher Exhauster;
- Red/yellow/green colors for your reference.
Common Optionals:
- Japan Isuzu engine;Side shifter,Solid tire,fork extension;Cab,AC,Fork positioner.
Container Package Method:
- 5-6 ton diesel forklift package:40HC container can hold 3 units;
- 7-8ton diesel forklift package:40HC container can hold 2 units;
- 10 ton diesel forklift package:40HC container can hold 1 units.
Specifications
| Specifications | unit | FD50 | FD60 | FD70 | FD80S | FD100 | |||
| 1 | Characteristics | Power | — | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | |
| 2 | Rated Capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
| 3 | Center of load | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Free lifting height | mm | 203 | 208 | 218 | 155 | 220 | ||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1370×150×70 | 1220×175×80 | ||
| 7 | Tilt Forward/Backward | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 10/10 | 6/12 | ||
| 8 | Min.turning radius | mm | 3250 | 3370 | 3370 | 3750 | 3900 | ||
| 9 | Min.ground clearance(Mast) | mm | 200 | 200 | 200 | 235 | 250 | ||
| 10 | Overhead guard height | mm | 2460 | 2460 | 2460 | 2510 | 2600 | ||
| 11 | Height from seat to overhead guard | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1045 | 1090 | ||
| 12 | Front overhang | mm | 610 | 615 | 625 | 705 | 715 | ||
| 13 | Performance | Max.traveling speed(loaded) | km/h | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | |
| 14 | Max.lifting speed(loaded/empty) | mm/s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | 380/400 | 290/350 | ||
| 15 | Drawback pull/Grade ability | kN/% | 51.4/20 | 51.4/20 | 51.4/20 | 58/20 | 57/20 | ||
| 16 | Dimensions | Overall length (without fork) | mm | 3431 | 3431 | 3466 | 3800 | 4260 | |
| 17 | Overall width | mm | 2235 | 2235 | 2235 | 2024 | 2230 | ||
| 18 | Mast lowered height | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2585 | 2850 | ||
| 19 | Mast extended height | mm | 4417 | 4417 | 4417 | 4248 | 4335 | ||
| 20 | Chassis | Tire | Front | — | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR |
| 21 | Rear | — | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-16-14PR | 9.00-20-14PR | ||
| 22 | Wheelbase | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | ||
| 23 | Tread width | Front/Rear | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1476/1700 | 1600/1700 | |
| 24 | Curb weight | None-load | kg | 7980 | 8640 | 9340 | 10720 | 12500 | |
| 25 | Powertrain | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)×2 | (12/90)x2 |
| 26 | Engine | Model | — | XC6110 | XC6110 | XC6110 | XC6110 | XC6110 | |
| 27 | Rated power | kw/r.p.m | 83/2000 | 83/2000 | 83/2000 | 83/2000 | 83/2000 | ||
| 28 | Rated torque | Nm/r.p.m | 450/1450 | 450/1450 | 450/1450 | 450/1450 | 450/1450 | ||
| 29 | Cylinder amount | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 30 | Bore×Stroke | mm | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | ||
| 31 | Displacement | — | 7.127 | 7.127 | 7.127 | 7.127 | 7.127 | ||
| 32 | Fuel tank | L | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 33 | Transmission | — | 1/1 automatic transmission | ||||||
| 34 | Working pressure | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Related products
-
Diesel Forklift
Rough Terrain Forklift (1.8Ton-5.0Ton)
-
Diesel Forklift
Heavy Duty Forklift (12Ton-35Ton)
-
Diesel Forklift
4-5 Ton Diesel Forklift
-
Diesel Forklift
1.5 -3.5 Ton Diesel Forklift







