Search
Categories
- Diesel Forklift (5)
- LPG&Gasoline Forklift (2)
- Electric Forklift (2)
- Rough Terrain Forklift (1)
- Heavy Duty Forklift (1)
- VIP Forklift Solution (1)
- Warehouse Equipment (11)
Product Description
Specifications
| Technical Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Design details | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Item | FD120 | FD135 | FD150 | FD160 | FD180(≤18T) | FD200 | FD220 | FD250 | FD250CVT | FD280 | FD300 | FD300H | FD320 | FD350 | ||||||||||||||||
| Features | Rated Load | Q(t) | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | ||||||||||||||
| Load center | c(mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||||||||||||||
| Wheelbase | y(mm) | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4400 | 4400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||||||||||||||
| Weight | Weight | kg | 18000 | 19000 | 24000 | 25000 | 25500 | 32500 | 33500 | 35000 | 35000 | 39000 | 40000 | 45000 | 41000 | 43000 | ||||||||||||||
| Chassis | Tyre Specs.:Front | 10.00-20-16PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | 12.00-24-18PR | 12.00-24-18PR深花纹 | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-32PR | 14.00-24-32PR | 16.00-25-32PR | 14.00-24-32PR | 16.00-25-32PR | |||||||||||||||
| Tyre Specs.:Rear | 10.00-20-16PR | 11.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | 12.00-20-18PR | 12.00-20-18PR深花纹 | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-32PR | 14.00-24-32PR | 16.00-25-32PR | 14.00-24-32PR | 16.00-25-32PR | ||||||||||||||||
| Tyres Qty,front/rear(X-drive wheels) | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | 4\2 | ||||||||||||||||
| Wheel tread:Front | b10(mm) | 1650 | 1677 | 2060 | 2060 | 2060 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2420 | 2420 | 2800 | 2420 | 2400 | |||||||||||||||
| Wheel tread:Rear | b11(mm) | 1970 | 2013 | 2330 | 2330 | 2330 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2450 | 2390 | 2450 | |||||||||||||||
| Dimension | Mast/carriage tilt angle(front/rear) | Degree(°) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 3\4 | 6\12 | 6\12 | ||||||||||||||
| Mast height(fork lowering) | h1(mm) | 3100 | 3100 | 3625 | 3625 | 3675 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3950 | 3950 | 6460 | 3950 | 4010 | |||||||||||||||
| Mast lifting height | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 8100 | 3500 | 3500 | |||||||||||||||
| Max.lifting height | h4(mm) | 4600 | 4600 | 5375 | 5375 | 5375 | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 5700 | 5700 | 10520 | 5700 | 5760 | |||||||||||||||
| Height to head guard(height to cab) | h6(mm) | 3000 | 3000 | 3365 | 3365 | 3365 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3800 | 3800 | 4750 | 3800 | 3860 | |||||||||||||||
| Overall Length(with forks) | l1(mm) | 6055 | 6055 | 7640 | 7640 | 7640 | 8340 | 8340 | 9190 | 9190 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 9700 | |||||||||||||||
| Fork front vertical surface to the rear end of the vehicle | l2(mm) | 4855 | 4855 | 5840 | 5840 | 5840 | 6345 | 6345 | 6745 | 6745 | 7150 | 7150 | 7500 | 7150 | 7150 | |||||||||||||||
| Overall width | b1/b2(mm) | 2250 | 2250 | 2750 | 2750 | 2750 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3800 | 3200 | 3320 | |||||||||||||||
| Fork Dimension | s/e(mm) | 1200X180X90 | 1200X180X90 | 1800X220X100 | 1800X220X100 | 1800X220X100 | 2000X260X100 | 2000X260X100 | 2440X300X110 | 2440X300X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X340X125 | |||||||||||||||
| Fork carriage width | b3(mm) | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | |||||||||||||||
| Mast min ground clearance(with load) | m1(mm) | 225 | 225 | 265 | 265 | 265 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 | |||||||||||||||
| Wheelbase center min ground clearance(with load) | m2(mm) | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 | 410 | 460 | 410 | 460 | |||||||||||||||
| Min.Turning radius | Wa(mm) | 4450 | 4450 | 5800 | 5800 | 5800 | 6250 | 6250 | 6700 | 6700 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | |||||||||||||||
| Travel speed(with load/without load) | km/h | 23/26 | 23/26 | 26/30 | 26/30 | 26/30 | 26/30 | 26/30 | 25/29 | 25/29 | 24/28 | 24/28 | 25/28 | 24/28 | 25/28 | |||||||||||||||
| Performance | Max.lifting speed(with load/without load) | mm/s | 220/270 | 220/270 | 250/260 | 250/260 | 250/260 | 260/270 | 260/270 | 260/270 | 260/270 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | ||||||||||||||
| Max.Lowering speed(with load/without load) | mm/s | 450/300 | 450/300 | 430/330 | 430/330 | 430/330 | 310/260 | 310/260 | 315/260 | 315/260 | 250/180 | 250/180 | 250/180 | 250/180 | 250/180 | |||||||||||||||
| Traction | kN | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||
| Grade ablity(with load/without load) | % | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/21 | 20/21 | 20/22 | 20/22 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/20 | 20/21 | 20/20 | |||||||||||||||
| Driving brake | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | Hydraulic clamp disc | ||||||||||||||||
| Engine | Engine brand/model | Optional one | Yuchai engine | Yuchai engine | Yuchai engine | Yuchai engine | Yuchai engine | Weichai engine | Weichai engine | Weichai engine | Weichai engine | Weichai engine | Weichai engine | Weichai engine | Weichai engine | Weichai engine | ||||||||||||||
| YC6J150-T301 6.494L 110KW 2200rpm |
YC6J150-T301 6.494L 110KW 2200rpm |
YC6J175-T302 6.494L 129KW 2200rpm |
YC6J175-T302 6.494L 129KW 2200rpm |
YC6J175-T302 6.494L 129KW 2200rpm |
WP10G220E343 9.726L 162KW 2000rpm |
WP10G220E343 9.726L 162KW 2000rpm |
WP10G220E343 9.726L 162KW 2000rpm |
WP10G220E343 9.726L 162KW 2000rpm |
WO10G240E341 9.726L 178KW 2200rpm |
WO10G240E341 9.726L 178KW 2200rpm |
WO10G240E341 9.726L 178KW 2200rpm |
WO10G240E341 9.726L 178KW 2200rpm |
WO10G240E341 9.726L 178KW 2200rpm |
|||||||||||||||||
| Optional two | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | ||||||||||||||||
| QSB4.5-C130 4.5L 97KW 2200rpm |
QSB4.5-C130 4.5L 97KW 2200rpm |
QSB6.7-C190 6.7L 142KW 2200rpm |
QSB6.7-C190 6.7L 142KW 2200rpm |
QSB6.7-C190 6.7L 142KW 2200rpm |
QSC8.3-C215 8.3L 160KW 2200rpm |
QSC8.3-C215 8.3L 160KW 2200rpm |
QSC8.3-C240 8.3L 179KW 2200rpm |
QSC8.3-C240 8.3L 179KW 2200rpm |
QSC8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |
QSC8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |
QSC8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |
QSC8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |
QSC8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |
|||||||||||||||||
| Cylinder No. | 6\4 | 6\4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Others | Transmission gears(Front/rear) | 2\2 | 2\2 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | 2\1 | ||||||||||||||||
| Attachments working pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Attachments using oil amount | l/min | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Related products
-
Diesel Forklift
Rough Terrain Forklift (1.8Ton-5.0Ton)
-
Diesel Forklift
5-10 Ton Diesel Forklift
-
Diesel Forklift
4-5 Ton Diesel Forklift
-
Diesel Forklift
1.5 -3.5 Ton Diesel Forklift





