Search
Categories
- Diesel Forklift (5)
- LPG&Gasoline Forklift (2)
- Electric Forklift (2)
- Rough Terrain Forklift (1)
- Heavy Duty Forklift (1)
- VIP Forklift Solution (1)
- Warehouse Equipment (11)
Product Description
- AC motor;
- Automatic speed limit function when turning can avoid the forklift dumping and goods thrown out caused by high speed;
- Brushless motor with high electric efficiency,maintenance free;
- Full alternating current motor without the carbon brush,free maintenance,low use cost;
- The integrated EPS steering system makes the control precise,easy and convenient, which can reduce the driving fatigue efficiently.
Specifications
| Specifications | Unit | YB20 | ||
| 1 | Characteristics | Power | — | Battery |
| 2 | Operator type | — | Seated | |
| 3 | Rated capacity | kg | 2000 | |
| 4 | Center of load | mm | 600 | |
| 5 | Front overhang | mm | 380 | |
| 6 | Wheelbase | mm | 1510 | |
| 7 | Weight | Curb weight (battery included) | kg | 3340 |
| 8 | Axle loading (none load) driving/bearing | kg | 2155/797 | |
| 9 | Axle loading (full load&mast extended) driving/bearing | kg | 4438/514 | |
| 10 | Axle loading (full load&mast retracted) driving/bearing | kg | 3421/1531 | |
| 11 | Wheels | Tire driving/bearing | — | PU/PU |
| 12 | Driving tire size | mm | φ343×140 | |
| 13 | Bearing tire size | mm | φ350×108 | |
| 14 | Auxiliary tire size | mm | — | |
| 15 | Wheel No. driving/bearing | — | 1x/2 | |
| 16 | Track width,drive wheel | mm | — | |
| 17 | Track width,load wheel | mm | 1154 | |
| 18 | Dimensions | Fork carriage tile angle,forward/backward | mm | 2/4 * |
| 19 | Height of mast,lowered | mm | 2105 * | |
| 20 | Free lifting height | mm | 1205 * | |
| 21 | Lifting height | mm | 4500 * | |
| 22 | Height of mast,extended | mm | 5430 * | |
| 23 | Height of overhead guard(cab) | mm | 2180 | |
| 24 | Height of reach legs | mm | 378 | |
| 25 | Overall length | mm | 2565 | |
| 26 | Length to fork face | mm | 1345 | |
| 27 | Overall width | mm | 1270/1290 | |
| 28 | Fork dimensions | mm | 40*122*1220 | |
| 29 | Fork carriage installation Level DIN 15173 | — | 2A | |
| 30 | Fork outer width,minimum/maximum | mm | 244/750 | |
| 31 | Width between reach legs | mm | 920 | |
| 32 | Reach travel | mm | 600 | |
| 33 | Ground clearance,mast | mm | 80 | |
| 34 | Ground clearance,center of wheelbase | mm | 90 | |
| 35 | Aisle width,pallet 1000×1000 pallet cross ways | mm | 2775 | |
| 36 | Aisle width,pallet 800×1200 pallet length ways | mm | 2830 | |
| 37 | Outer turning radius | mm | 1725 | |
| 38 | Perf | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 9.5/10.5 |
| 39 | Lifting speed, laden/ unladen | mm/s | 260/360 | |
| 40 | Lowering speed, laden/ unladen | mm/s | 500/400 | |
| 41 | Forward speed laden/ unladen | mm/s | 100/100 | |
| 42 | Maximum grade ability, laden/ unladen | % | 10/15 | |
| 43 | Accelerating time laden/ unladen | s | 5.8/5 | |
| 44 | Power | Drive motor | kw | 6.4(AC) |
| 45 | Lift motor | kw | 11.5(AC) | |
| 46 | Steer motor | kw | 0.6 | |
| 47 | Battery voltage/capacity(5h) | V/Ah | 48/500 | |
| 48 | Battery weight | kg | 894 | |
| 49 | Others | Type of drive control | — | MOSFET |
| 50 | Working pressure | bar | 165 | |
| 51 | Steering angle | ° | 180 | |
Related products
-
Warehouse Equipment
5.0 Ton Electric Tow Tractor
-
Warehouse Equipment
3.0 Ton Electric Tow Tractor
-
Warehouse Equipment
1.5 Ton Electric Reach Truck
-
Warehouse Equipment
1.2-2.0 Ton Electric Stacker
-
Warehouse Equipment
1.2-1.5 Ton Electric Stacker
-
Warehouse Equipment
1.0 Ton Electric Stacker







